■ 【結論】LINEMOで最大10,000円相当のPayPayポイントプレゼント中!LINE MUSICの6カ月無料キャンペーンもあり!

↓今なら乗り換えが超お得↓
最大10,000円相当の
ボーナスプレゼント!\LINE MUSICが6カ月無料/
5分以内の国内通話も1年無料!
公式サイト:
https://www.linemo.jp/
格安SIMの比較ポイント、おすすめMVNO12選などを紹介します。
- 楽天モバイル:3GBまでは1,078円(税込)!使った分だけ支払うワンプラン
- ahamo:最大100GBまで使える大容量プランを用意!国内通話5分無料の格安SIM
- irumo:3GBプランを最安880円(税込)と破格の安さで利用可能!ドコモユーザーにおすすめ
- UQモバイル:余ったデータは繰り越し可能!通信制限時でも最大1Mbpsでつながる
- ワイモバイル:格安なプラン+独自回線で大手と格安SIMのいいとこ取りのキャリア
- LINEMO:LINE使い放題が魅力のソフトバンクが導入する新料金の格安SIM
- povo:基本料は0円!トッピング制で好みにカスタマイズできる新形態の格安SIM
- mineo:定量制の「マイぴた」と無制限の「マイそく」を用意するトリプルキャリア対応の格安SIM
- IIJmio:SIMの種類が豊富!音声通話料金も半額で利用できる格安SIM
- OCNモバイルONE:安さ・速度・安定性とトータルバランスに優れた格安SIM
- BIGLOBEモバイル:「エンタメフリー・オプション」が最大6ヶ月間無料!娯楽コンテンツがお得な格安SIM
- イオンモバイル:格安SIMでも最多プランを用意!全国200店舗以上でサポートも受けられる
■ 【結論】大手4キャリア内で満足度No. 1!最大19,000円相当の還元で楽天モバイル + iPhoneのセット契約がお得!

↓今なら乗り換えが超お得↓
最大19,000円相当の
ポイント還元中!\縛り期間・解約金・手数料なし/
20GB超過後は料金固定!
公式サイト:
https://network.mobile.rakuten.co.jp/
■ 【結論】ahamoへの乗り換え時、ディズニープラスと両方契約がお得!20GBで2,970円(税込)の格安プランが魅力!

↓今なら乗り換えが超お得↓
爆アゲセレクションで
動画サービスがお得に契約可能!\5分間までの国内通話が無料/
縛りなし&解約金も0円!
公式サイト:
https://ahamo.com/

格安SIMとは:キャリア回線を利用して格安料金で使える通信事業者及び通信サービス

■ 【結論】限定特典!下記ボタン・URLからのお申し込みで、IIJmioの初期費用が割引になるキャンペーン実施中!

↓9月30日まで大特価セール開催中!↓
端末セット最安110円(税込)〜\乗り換え手数料・解約金ゼロ/
人気スマホの在庫切れに注意!
公式サイト:
https://www.iijmio.jp/
近年隆盛を見せる格安SIMは、キャリアよりも格安の料金でスマートフォンを運用できる、画期的なサービスです。
SIMとはスマホに内蔵するICチップ「SIMカード・eSIM」のことで、契約者の個人情報や電話番号が記録されています。
インターネット通信や通話を行うためには、必須となるカードです。
格安SIMは、SIMカード・eSIMを格安の料金で独自に発行している通信事業者のことを指します。
そのためSIMカードに紐づけられた内容は各社によって異なり、必要最低限のサービスのみに絞れる点が特徴です。
格安SIMが登場するまでは、携帯会社といえば、ソフトバンク・au・ドコモの三大キャリアが主流となっていました。
その背景には、三大キャリアでしかSIMカードが発行されていなかったことが挙げられます。
また、キャリアにはそれぞれ自社回線があり、利用料金には自社回線を運用する上でのコストも含まれていました。
一方、格安SIMはSIMカード・eSIMのみを取り扱い、自社回線は持ちません。回線自体は大手キャリアの空き領域を間借りするため、安価に運用することができます。
通信設備へのコストを削減することで格安な料金でのスマホ利用を可能にしたサービスが、格安SIMです。
なお、格安SIMを提供している通信事業者は「MVNO」と呼ばれています。自社回線を持たない限りキャリアには当たりませんので、ご注意ください。
■ 【結論】PayPayポイント還元がお得!ワイモバイルの最新キャンペーンなら人気スマホが割引価格で購入可能

↓今なら乗り換えが超お得↓
最大58,800円相当の
PayPayポイント還元!\ネットからの申し込み限定/
契約事務手数料の3,300円が無料!
公式サイト:
https://www.ymobile.jp/
格安SIMの4つのメリット
ここでは、格安SIMのメリットを確認していきましょう。
スマホの月額料金を必要最低限まで抑えられる

格安SIMのメリットはやはり、キャリアと比較して圧倒的にコストが抑えられる点です。
ソフトバンク・au・ドコモは自社回線を持っている分、設備投資や運営にかかるコストが携帯料金にも上乗せされています。
そのため同容量のプランでも格安SIMと比較すると、月額料金の差は以下のとおりです。
容量(プラン名) | 月額料金 | |
ソフトバンク | ~3GB(ミニフィットプラン+) | 4,378円(税込) |
au | 1~4GB(ピタットプラン 5G) | 3,278円(税込) |
ドコモ | ~3GB(5Gギガライト) | 4,565円(税込) |
ワイモバイル | 3GB(シンプルS) | 2,178円(税込) |
UQモバイル | 3GB(くりこしプラン +5G) | 1,628円(税込) |
格安SIMはキャリアから回線を間借りする形になるため、設備の運用費がほとんどかかりません。
また実店舗を持たず人件費を浮かせることで、数千円ものコストカットを実現しているサービスもあります。
年間で換算すると数万円もの節約につながりますので、格安SIMにおける最大のメリットといえるでしょう。
■ 【結論】UQモバイルはMNP(乗り換え)・新規契約がお得!還元額も大きい!

↓今なら乗り換えが超お得↓
最大13,000円相当の
au Pay還元実施中!\縛りなし!基本料金もそのまま/
契約解除料は0円!
公式サイト:
https://shop.uqmobile.jp/shop/
料金体系がシンプルかつ明瞭で誰でも分かりやすい

キャリアで契約するときに戸惑いがちなのが、契約プランの分かりにくさです。
大手キャリアでは契約プランにさまざまなオプションが付随しており、組み合わせ方によって料金も変化します。
よく確認せずに契約したら、本来は必要なかったはずのオプションが含まれていた、というケースも少なくありません。
一方格安SIMでは低価格を実現するため、初めからオプションがついていないプランがほとんどです。
基本は容量のみの違いとなっており、オプションは後から自由に追加することができます。
また音声通話ができるSIMカードかデータ通信のみのSIMカードか選べる点も、シンプルで分かりやすいポイントです。
不要なサービスはカットして自分に合わせたプランを作れるところが、格安SIMならではのメリットといえるでしょう。
キャンペーンやオプションの種類が充実している

キャリアと比較すると、格安SIMはオプションの内容が充実している点もおすすめできるポイントです。
格安SIMの契約と同時に動画配信サービスに加入できたり特定のサービスにおける通信量がカットされたりと、ニーズに合わせた特典を享受することができます。
ライフスタイルに合わせた運用ができるところも格安SIMがおすすめできる理由といえるでしょう。
また格安SIMではキャリアと比較して、キャンペーンも積極的に行っています。
特に乗り換えで利用できるキャンペーンが多く、初期費用を抑えてお得に乗り換えられるのも格安SIMのメリットです。
さらにほとんどの格安SIMでは最低利用期間を設けていません。
違約金の心配もありませんので気になるサービスがある方は、気軽に乗り換えてみるのもおすすめです。
スマホとのセット購入が低価格でできる

格安SIMの中には、SIMカードのほかにoppoなどのスマホ端末やiPadを販売しているところもあります。
スマホ端末も取り扱っている格安SIMで契約するなら、スマホとのセット購入がおすすめです。
スマホとのセット購入を条件に、ポイント還元や端末値引きを行っている格安SIMもあります。
また格安SIMで取り扱うスマートフォンは、古い機種から型落ちモデルまで幅広い点も特徴です。
早いところでは既にiPhone SE(第3世代)を用意している格安SIMもあります。
キャリアではもう在庫のないものが手に入ることもありますので、二台目導入や乗り換えを検討している際はぜひ確認してみてはいかがでしょうか。
ただし最新モデルや人気のモデルは取り扱いがない場合もあるため、あらかじめご注意ください。
格安SIMの3つのデメリット
次に、格安SIMのデメリットを見ていきましょう。
時間帯や場所によっては通信がつながりにくくなる

格安SIMとキャリアの違いは、自社で回線を持っているかどうかにあります。
格安SIMはキャリアの回線を借りて通信するサービスのため、キャリアよりも通信速度が安定しにくい点がデメリットです。
特に通勤時間帯の朝や夕方、ランチライムにかかる昼間などは、ユーザー数が増えるため、つながりにくくなります。通信速度を重視する方にはおすすめできません。
キャリアと比較した際の通信品質にはあらかじめ注意しておきましょう。
また災害時などの緊急事態においては、キャリアであってもライフラインとなる携帯の通信が不安定になります。
特に大手キャリアは災害時、電話回線を災害対応のために回すこともあるため、格安SIMがその打撃を受ける可能性も少なくありません。
災害時における格安SIMの通信性が気になる場合は、パケット開放などの対策を講じている格安SIMがおすすめです。
キャリアメールが使えずLINEの機能に制限がかかる場合もある

キャリアメールとはSIMカードを販売する通信事業者が独自で用意するアドレスのことです。一般的にメールアドレスの最後にキャリアの名前が記載されています。
しかし格安SIMではキャリアメール自体を用意していないところも少なくありません。
用意があっても格安SIMでは有料オプションとなる場合もあるため、キャリアメールを活用していた方はご注意ください。
格安SIMに乗り換える前には、フリーアドレスを取得しておくのがおすすめです。
また格安SIMの中には、LINEの一部機能に制限がかかるものもあります。
たとえば電話番号でのユーザー検索は、LINEと提携しているキャリアしか利用することができません。
格安SIMでは、LINEのID検索や電話番号検索が利用できないものがあるデメリットも考慮しておきましょう。
なおmineoやイオンモバイル、ワイモバイルなどは格安SIMでもLINEのID検索機能に対応しています。
サポート体制が薄く、相談窓口が限られている

格安SIMが安い理由には、人件費の徹底した削減も含まれています。格安SIMではキャリアのように実店舗を持つところがあまり多くありません。
徹底したコストカットのもと、オンラインのみで運営している格安SIMもあります。
そのため申し込みから契約まで一人で行わなければならない上、初期設定もセルフサービスとなる点も格安SIMのデメリットです。
またアフターサポートの相談窓口が対面や電話ではなく、チャットのみに限定しているところもあります。
もしトラブルが発生したとしても、操作自体は自身で行いながら解決しなければなりません。
スマホの操作が不安な方や子供用スマホを検討している方は、実店舗を構えている格安SIMを選んでいくのがおすすめです。
格安SIMの比較ポイント!MVNOの選び方6選
ここでは、格安SIMの比較ポイントを紹介します。具体的に、以下6つの選び方を見ていきましょう。
月額料金で比較|一ヶ月に必要なデータ容量を見極めてから比較する

検証項目 | 1GBできることの目安 |
ニュースサイトなどの閲覧 (1ページあたり150KBとして計算) | 約6,600ページ |
メール送受信 (1通あたり500KBとして計算) | 約2,000通 |
LINEの通話時間 | ・音声通話:約40時間 ・ビデオ通話:約3時間 ※通信状況により多少の変動あり |
インターネット動画の視聴 ※512kbps程度の中画質 ※1分あたり4MBとして計算 | 約4時間の再生 |
Youtubeの高画質動画の視聴 ※HD高画質720P ※1分あたり12MBとして計算 | 約1.5時間の再生 |
音楽のダウンロード ※約4MB/1曲 ※約4分間の楽曲 | 約250曲 |
格安SIMでは月額料金を抑えられることが最大のメリットになります。
格安SIMに加入する際は、あらかじめ自分にとって最適なデータ容量を知っておくことがおすすめです。
余計なオプションやサービスが付いていない格安SIMでは、データ容量の大きさが契約プランの価格を左右します。
必要最低限のデータ容量に抑えることが結果として月額料金のコストカットにもつながるため、必ず把握しておきましょう。
なお以下の場合は、データ容量の使用が大幅に削減できます。
- 在宅勤務が多い、外出機会が少ない
- 常にWi-Fi環境下であることが多い
- 動画視聴やオンラインゲームはほとんど行わない
データ容量が必要になるのは、主に動画やLINE配信の視聴時、オンラインゲームプレイ時となります。
日常的に動画やゲームを楽しむ方は、格安SIMでも10GB以上は確保しておくのがおすすめです。
反対にメールやLINEがほとんどという方は3GB未満の格安プランでも問題なく運用できるでしょう。
また常にWi-Fi環境下にある場合も、格安SIMのデータ容量は節約することができます。
通信速度で比較|実際の口コミ評判や実測値をもとに比較する

格安SIMは通信性の低さがネックになりやすいサービスです。公式で最大速度が明示されていることもありますが、最大速度を基準値にするのはおすすめしません。
格安SIMの公式にある数値はあくまで、通信環境が整った上での一時的な最大値と考えておくのがおすすめです。
格安SIMの実測値を調べるなら、投稿サイト「みんなのネット回線速度」がおすすめです。格安SIM26社で比較した実測値は、次のとおりとなります。
平均Ping値 | 平均ダウンロード速度 | 平均アップロード速度 | |
ワイモバイル | 39.74ms | 65.73Mbps | 16.04Mbps |
UQモバイル | 47.76ms | 61.41Mbps | 11.57Mbps |
mineo | 71.83ms | 41.06Mbps | 8.88Mbps |
楽天モバイル (自社回線時) | 51.17ms | 57.94Mbps | 26.21Mbps |
イオンモバイル | 105.02ms | 50.33Mbps | 11.9Mbps |
IIJmio | 114.03ms | 49.47Mbps | 11.9Mbps |
OCNモバイルONE | 54.51ms | 61.52Mbps | 13.22Mbps |
BIGLOBEモバイル | 56.45ms | 12.71Mbps | 9.16Mbps |
b-mobile | 54.71ms | 41.51Mbps | 12.08Mbps |
QTモバイル | 84.7ms | 31.99Mbps | 9.18Mbps |
NUROモバイル | 51.27ms | 50.44Mbps | 13.01Mbps |
y.u mobile | 109.53ms | 43.81Mbps | 13.14Mbps |
エキサイトモバイル | 81.55ms | 20.04Mbps | 4.78Mbp |
DTI SIM | 48.63ms | 63.59Mbps | 17.14Mbps |
ロケットモバイル | 44.64ms | 17.06Mbps | 10.51Mbps |
リペアSIM | -(データなし) | – | – |
LIBMO | 60.48ms | 9.45Mbps | 8.47Mbps |
HISモバイル | 45.05ms | 48.11Mbps | 9.89Mbps |
NifMo(ニフモ) | 66.28ms | 38.4Mbps | 10.68Mbps |
リンクスメイト | 57.8ms | 80.47Mbps | 11.34Mbps |
トーンモバイル | 53.34ms | 20.52Mbps | 7.62Mbps |
J:COMモバイル | 48.8ms | 74.41Mbps | 10.94Mbps |
日本通信SIM | 78.62ms | 38.82Mbps | 10.84Mbps |
ahamo | 48.82ms | 134.48Mbps | 14.54Mbps |
povo | 50.14ms | 67.08Mbps | 15.22Mbps |
LINEMO | 40.73ms | 59.12Mbps | 15.87Mbps |
平均Ping値は通信に要する時間を表すため数値が小さいほど、通信環境が良いということになります。
上記26社で比較したところ、ソフトバンクが運営する格安SIM「ワイモバイル」が最速となりました。
一方、平均ダウンロード速度で圧倒的な速さを見せたのは、ドコモが打ち出した格安SIM「ahamo」です。
平均アップロード速度のトップは「楽天モバイル」で、格安SIMで唯一自社回線を持つキャリアの強みが出る結果となりました。
なお格安SIMの通信速度を比較する際には、実測値のほかに格安SIMの口コミ評判を見ておくのもおすすめです。
SNSで確認すると、遅くなる場合の通信環境や時間帯が載っていることもあります。
実測値と口コミを合わせて比較・検討しておけば、実際に使ったときとのギャップは最小限に抑えられるでしょう。
キャンペーン・割引特典で比較|乗り換え限定のポイント還元やキャッシュバック・割引があることも

格安SIMに乗り換えた際のメリットとなるのが、お得なキャンペーンや割引特典です。
格安SIMを比較する際には必ず現時点で利用できるキャンペーンがないか確認しておくと良いでしょう。
特におすすめなのが、回線キャリアを変更した上での格安SIMの乗り換えです。
格安SIMの回線はキャリアに依存するため、キャリアから格安SIMに乗り換えても回線自体は変わらないケースが生じます。
するとキャリア側としては顧客数の増減には影響しないため、特に大きな割引や特典は設ける必要がありません。
しかし回線も変更しての乗り換えの場合、変更先のキャリア側からみると格安SIMへの乗り換えが新規顧客の獲得につながります。
そのため回線変更を踏まえた乗り換えでは、大幅な割引特典やキャッシュバックキャンペーンが打ち出しやすくなります。
格安SIMの比較検討時には、適用条件も確認しておくのがおすすめです。
独自のオプション・サービスで比較|ニーズに合わせて探していく
大手キャリアでは用意がないオプションや各社独自の追加オプションがあることも、格安SIMならではの特徴です。
格安SIM各社がおすすめしているオプションを比較してみると、以下のとおりとなります。
オプションサービス名 | 概要 | 月額料金 | |
ワイモバイル | Enjoyパック | 毎月500円分のクーポンと550円分のパケットが付いてくる上、ネットショッピングでのPayPayポイントが5%もらえるパック | 550円(税込) |
mineo | ゆずるね。 | 混みあいやすい平日昼間の通信を譲ると、達成回数によって特典がもらえる混雑緩和プロジェクト | 無料 |
楽天モバイル | Rakuten Link | 楽天モバイルユーザーのみが利用できる国内通話かけ放題のオリジナルコミュニケーションアプリ | 無料 |
イオンモバイル | アプリ超ホーダイ | 100タイトル以上の人気有料アプリが使い放題になるサービス | 396円(税込) |
BIGLOBEモバイル | エンタメフリー・オプション | 21個の対象サービス使用時の通信量がノーカウントになるオプションサービス | 音声通話SIM:308円(税込) データSIM:1,078円(税込) |
NUROモバイル | バリューデータフリー | トークやニュース記事詳細の閲覧などLINE内の対象となるサービス利用時は、通信量が消費されないサービス | 無料 |
y.u mobile | シングル U-NEXT | 20GBのプランにU-NEXTの月額プランが含まれた上、毎月1,200円分のポイントがもらえる特別プラン | 2,970円(税込) |
LIBMO | 雑誌読み放題 タブホ | 幅広いジャンルで800誌以上の雑誌が読み放題になるサービス | 550円(税込) |
リンクスメイト | カウントフリーオプション | オンラインゲームやSNS、動画配信サービスなど対象となるコンテンツの通信量が90%以上ノーカウントになる | 550円(税込) |
トーンモバイル | 動画チケットオプション | チャージすると、モードの切り替えによって動画視聴が快適に利用できるオプションサービス | 330円(税込)/1GB |
日本通信SIM | 歩いてギガが貯まる | オンライン健康管理サービス「FiNCプラス」が利用できる上、月間で6万歩を達成すると通信量1GB&FiNCモール内で使える500ポイントがゲットできる、サービス | 480円(税込) |
povo | DAZN使い放題パック(7日間) | DAZNの利用と利用中のデータが使い放題となる、オプションサービス | 760円(税込)/回 |
LINEMO | LINEギガフリー | LINEアプリの利用が一切のデータ消費無しで使えるオプションサービス | 無料 |
格安SIMでは動画配信サービスがお得になるオプションも多数用意しています。
BIGLOBEモバイルの「エンタメフリー・オプション」やy.u mobileの「シングル U-NEXTプラン」が代表的な例です。
また格安SIMのなかにはオンラインゲームに特化したものや、LINEが使い放題になるものもあります。
普段から使うことの多いアプリやサービスを踏まえて比較することがおすすめです。
使用するキャリア回線で比較|回線によって対応範囲やつながりやすさが変わってくる
格安SIMはキャリア回線を利用することで格安料金を実現しているサービスです。
そのため格安SIMでは必ず、ドコモ・au・ソフトバンクのいずれかの回線を利用することになります。格安SIM26社で使っている回線は、次のとおりです。
利用するキャリア回線 | |
ワイモバイル | ソフトバンク |
UQモバイル | au |
mineo | ドコモ・au・ソフトバンク |
楽天モバイル | au・楽天回線(自社回線) |
イオンモバイル | ドコモ・au |
IIJmio | ドコモ・au |
OCNモバイルONE | ドコモ |
BIGLOBEモバイル | ドコモ・au |
b-mobile | ドコモ・ソフトバンク |
QTモバイル | ドコモ・au・ソフトバンク |
NUROモバイル | ドコモ・au・ソフトバンク |
y.u mobile | ドコモ |
エキサイトモバイル | ドコモ・au |
DTI SIM | ドコモ |
ロケットモバイル | ドコモ・au・ソフトバンク |
リペアSIM | ドコモ・ソフトバンク |
LIBMO | ドコモ |
HISモバイル | ドコモ・ソフトバンク |
NifMo | ドコモ |
リンクスメイト | ドコモ |
トーンモバイル | ドコモ |
J:COMモバイル | au |
日本通信SIM | ドコモ |
ahamo | ドコモ |
povo | au |
LINEMO | ソフトバンク |
特徴的なのは、格安SIMながらも自社回線を用意する楽天モバイルになります。
楽天モバイルでは格安SIMとしてau回線をパートナー回線としていますが、順次自社回線に切り替えている点が特徴です。
将来的には第四のキャリアとして台頭してくるでしょう。格安SIMでも自社回線の安定感を求めるなら楽天モバイルがおすすめです。
一方で、そのほかの格安SIMは会社によって利用できるキャリア回線の種類が異なります。
乗り換え先に今まで利用していたキャリア回線がない場合、切り替えでやや手間がかかる点にご注意ください。
また回線によっては対応周波数帯が異なることで、つながりにくさを感じる可能性もあります。
格安SIMを比較する際には、事前に各社の通信回線と対応エリアを確認しておくのがおすすめです。
SIMカードの種類で比較|データ通信専用SIMやSMS機能付きSIMでは音声通話が使えない

格安SIMではキャリアと同様に、三種類のSIMカードが用意されています。最も機能性が高いのが音声通話SIMで、音声通話やデータ通信がすべて利用できるSIMカードです。
一方、データ通信専用SIMはデータ通信が使えても音声通話はできないSIMカードになります。
そしてSMS機能付きSIMは、音声通話はできないものの、データ通信に加えてショートメール機能が付いたSIMカードです。
格安SIMを比較する際には、まずどのSIMカードを探すか選んでおくことが大切です。
おすすめのオプションとニーズが合致しても、音声通話SIMしか用意していない格安SIMもあります。
なおデータ通信専用SIMには音声通話ができなくとも、LINE通話などは可能です。
仕事用かプライベートか、使用用途によって適したSIMカードを選択していくのがおすすめです。
格安SIMの比較ランキング!スマホ料金表からわかるMVNOのおすすめ
次に、格安SIMの比較ランキングを見ていきましょう。
【音声通話付きプランを比較】おすすめ格安SIMの料金表【最安はどれ?】

100MB | 200MB | 300MB | 400MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 22GB | 24GB | 25GB | 26GB | 28GB | 30GB | 34GB | 40GB | 50GB | 60GB | 80GB | 100GB | 140GB | 150GB | 200GB | 300GB | 400GB | 600GB | 800GB | 1TB | |
ワイモバイル | – | – | – | – | – | – | – | シンプルS:2,178円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | シンプルM:3,278円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | シンプルL:4,158円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UQモバイル | – | – | – | – | – | – | – | くりこしプラン +5G S:1,628円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | くりこしプラン +5G M:2,728円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | くりこしプラン +5G L:3,828円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
mineo | – | – | – | – | – | マイピタ(デュアルタイプ):1,298円(税込) | – | – | – | マイピタ(デュアルタイプ):1,518円(税込) | – | – | – | – | マイピタ(デュアルタイプ):1,958円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | マイピタ(デュアルタイプ):2,178円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT VII(0~3GB):1,078円(税込) | Rakuten UN-LIMIT VII(3~20GB):2,178円(税込) | Rakuten UN-LIMIT VII(20GB~):3,278円(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオンモバイル | – | – | – | – | さいてきプラン:803円(税込) | さいてきプラン:858円(税込) | さいてきプラン:968円(税込) | さいてきプラン:1,078円(税込) | さいてきプラン:1,188円(税込) | さいてきプラン:1,298円(税込) | さいてきプラン:1,408円(税込) | さいてきプラン:1,518円(税込) | さいてきプラン:1,628円(税込) | さいてきプラン:1,738円(税込) | さいてきプラン:1,848円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | さいてきプランMORIMORI:1,958円(税込) | – | – | – | – | – | さいてきプランMORIMORI:3,058円(税込) | – | さいてきプランMORIMORI:4,158円(税込) | さいてきプランMORIMORI:5,258円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
IIJmio | – | – | – | – | – | – | ギガプラン:850円(税込) | – | ギガプラン:990円(税込) | – | – | – | ギガプラン:1,500円(税込) | – | – | – | – | – | – | ギガプラン:1,800円(税込) | – | – | – | – | ギガプラン:2,000円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
OCNモバイルONE | – | – | – | – | 550円(税込) | 770円(税込) | – | 990円(税込) | – | – | 1,320円(税込) | – | – | – | 1,760円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BIGLOBEモバイル | – | – | – | – | – | プランS:1,078円(税込) | – | プランR:1,320円(税込) | – | – | プランM:1,870円(税込) | – | – | – | – | – | 3,740円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | 5,720円(税込) | – | – | – | – | – | 8,195円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
b-mobile | – | – | – | – | – | 990ジャストフィットSIM:1,089円(税込) | 990ジャストフィットSIM:1,309円(税込) | 990ジャストフィットSIM:1,529円(税込) | 990ジャストフィットSIM:1,749円(税込) | 990ジャストフィットSIM:1,969円(税込) | 990ジャストフィットSIM:2,189円(税込) | 990ジャストフィットSIM:2,409円(税込) | 990ジャストフィットSIM:2,629円(税込) | 990ジャストフィットSIM:2,849円(税込) | 990ジャストフィットSIM:3,069円(税込) | 990ジャストフィットSIM:3,289円(税込) | 990ジャストフィットSIM:3,509円(税込) | 990ジャストフィットSIM:3,729円(税込) | 990ジャストフィットSIM:3,949円(税込) | 990ジャストフィットSIM:4,169円(税込) | 990ジャストフィットSIM:4,389円(税込) | 990ジャストフィットSIM:4,609円(税込) | 990ジャストフィットSIM:4,829円(税込) | 990ジャストフィットSIM:5,049円(税込) | 990ジャストフィットSIM:5,269円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
QTモバイル | – | – | – | – | – | Sタイプ:1,254円(税込)~ | Dタイプ/Aタイプ:1,100円(税込) | Sタイプ:1,364円(税込)~ | Dタイプ/Aタイプ:1,540円(税込) | – | Dタイプ/Aタイプ:1,760円(税込) Sタイプ:2,134円(税込)~ | – | – | – | Dタイプ/Aタイプ:1,980円(税込) Sタイプ:3,274円(税込)~ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dタイプ/Aタイプ:2,200円(税込) Sタイプ:5,379円(税込)~ | – | – | – | – | – | Dタイプ/Aタイプ:3,300円(税込) Sタイプ:7,579円(税込)~ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NUROモバイル | – | – | – | – | – | かけ放題プラン:1,870円(税込) | – | VSプラン:792円(税込) | – | VMプラン:990円(税込) | – | – | – | – | VLプラン:1,485円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NEOプラン Lite:2,090円(税込) NEOプラン:2,699円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
y.u mobile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | シングル:1,070円(税込) | – | – | – | – | シングル U-NEXT:2,970円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | シェア U-NEXT:4,170円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
エキサイトモバイル | Fit:880円(税込) | Fit:1,430円(税込) | Fit:1,980円(税込) | Fit:2,750円(税込) | Fit:3,245円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | Flat:1,210円(税込) | – | – | – | – | Flat:1,650 円(税込) | – | – | Flat:2,068円(税込) | – | – | Flat:2,970円(税込) | – | – | Flat:4,400円(税込) | – | Flat:7,700円(税込) | Flat:11,198円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
DTI SIM | – | – | – | – | – | 1,320円(税込) | – | 1,639円(税込) | – | 2,112円(税込) | – | – | – | – | 3,080円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ロケットモバイル | – | – | – | – | – | Dプラン:765円(税込) Aプラン:1,375円(税込) Sプラン:1,738円(税込) | Dプラン:850円(税込) | Dプラン:985円(税込) Aプラン:1,540円(税込) | – | Dプラン:1,430円(税込) Aプラン:1,980円(税込) | – | Dプラン:1,980円(税込) Aプラン:2,640円(税込) Sプラン:円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dプラン:4,400円(税込) Aプラン:5,038円(税込) Sプラン:5,467円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
リペアSIM | バリューS:980円(税込) | バリューM:1,680円(税込) | バリューL:1,980円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
LIBMO | – | – | – | – | – | – | – | なっとくプラン:980円(税込) | – | – | – | – | なっとくプラン:1,518円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | なっとくプラン:1,991円(税込) | – | – | – | – | – | なっとくプラン:2,728円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HISモバイル | – | – | – | – | – | 自由自在290プラン:550円(税込) | – | 自由自在290プラン:770円(税込) | – | – | – | 自由自在290プラン:990円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 自由自在290プラン:2,190円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | 自由自在290プラン:5,990円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NifMo | – | – | – | – | – | – | – | 1,760円(税込) | – | – | – | 2,530円(税込) | – | – | – | – | – | 3,850円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,730円(税込) | – | – | 6,050円(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
