また、10月は新登場のウイルス4種類がランクインしている上、ランキング下位のものも報告数が多い。ウイルス制作者はさまざまな方法で添付ファイルを開かせようとするため、「怪しいメールは開かないし、セキュリティホールの対策をしたから安全だ」と安心してはいられない状況だ。アンチウイルスソフトの導入とウイルスパターンファイルの更新を怠らないようにしよう。
■ウイルス被害報告ランキング(2003年10月:日本国内)
| 順位 | ウイルス名 | 被害件数 | 先月の順位と件数 |
| 1位 | WORM_NACHI.A | 887件 | (1位・810件) |
| 2位 | WORM_SWEN.A | 858件 | (5位・124件) |
| 3位 | TROJ_ISTBAR | 442件 | (新規) |
| 4位 | TROJ_DLUCA | 372件 | (新規) |
| 5位 | WORM_MSBLAST | 238件 | (2位・310件) |
| 6位 | VBS_REDLOF | 209件 | (4位・144件) |
| 7位 | BKDR_SINIT.A | 177件 | (新規) |
| 8位 | WORM_KLEZ | 155件 | (3位・169件) |
| 9位 | TROJ_MADFIND.A | 138件 | (新規) |
| 10位 | WORM_RANDEX | 116件 | (10位・36件) |

