それによれば、今月最も感染報告数の多かったのはSober亜種の「Sober-C」で、昨年12月以来2度目の首位。Sober-Cに対するウィルス定義ファイルはすでに公開されているが、メールやPtoPネットワークを通じていまだに感染を広げているという。
また2位には米SCO社のWebサイトを攻撃した「MyDoom-A」、3位には月末に大きな被害をもたらしたNetsky亜種の「Netsky-B」がランクインしている。
トップ10ウィルスの詳細は以下のとおり。
| 順位 | ウイルス名 | 割合 | 
1  | W32/Sober-C(Sober亜種) | 35.3%  | 
2  | W32/MyDoom-A (MyDoomワーム) | 25.3%  | 
3  | W32/Netsky-B (Netsky亜種) |  7.8%  | 
4  | W32/Bagle-B(Bagle亜種) | 5.3%  | 
5  | W32/Dumaru-A (Dumaruワーム) | 2.6%  | 
6  | W32/Mimail-J(Mimailワーム) | 2.4%  | 
7  | W32/Mimail-C(Mimail亜種) | 1.8%  | 
8  | W32/Mimail-Q (Mimail亜種) | 1.1%  | 
9  | W32/Bagle-A (Bagleワーム) | 1.1%  | 
10  | W32/Gibe-F (Gibe亜種) | 1.0%  | 
| その他 | 16.3%  | 

          
          
          
          
          
          