今月は、国内・ワールドワイドとも、W32.Klez、W32.Bugbear@mm、W32.Opaserv.Wormの3つのウイルスが上位を占めている。W32.Bugbearは、IEのセキュリティホールによってプレビューだけで発病する機能のほか、Windowsのフォルダ共有機能でも感染を広める多機能型となっている。また、W32.Opaservはフォルダ共有で感染を広めるタイプだ。BugbearもOpaservも、まだ日本ではKlezほど広まってはいないが、今後何かのきっかけに海外と同様に感染が広まるおそれがある。
Klezが収束のきざしを見せ始めた矢先のBugbear/Opaservの感染拡大ということで、継続的なウイルス対策の重要性をあらためて認識するきっかけとしたい。
■月間ウイルス被害ランキング(2002年10月:国内)
| 順位 | ウイルス名 | 報告件数 | 先月の順位 |
| 1位→ | W32.Klez | 967件 | (1位) |
| 2位↑ | W32.Bugbear@mm | 283件 | (−) |
| 3位↑ | W32.Opaserv.Worm | 177件 | (13位) |
| 3位↓ | Trojan Horse | 43件 | (3位) |
| 5位↑ | W95.Hybris | 36件 | (6位) |
| 6位↓ | VBS.LoveLetter.A | 33件 | (2位) |
| 7位↑ | HTML.Redlof.A | 31件 | (16位) |
| 8位↓ | JS.Exception.Exploit | 28件 | (5位) |
| 9位↑ | W95.Spaces.1445 | 26件 | (−) |
| 10位↓ | Macro.src | 23件 | (7位) |
■月間ウイルス被害ランキング(2002年10月:WorldWide)
| 順位 | ウイルス名 | 報告件数 | 先月の順位 |
| 1位↑ | W32.Bugbear@mm | 47,008件 | (−) |
| 2位↓ | W32.Klez | 31,140件 | (1位) |
| 3位↑ | W32.Opaserv.Worm | 17,292件 | (35位) |
| 4位↓ | JS.Exception.Exploit | 4,613件 | (2位) |
| 5位↑ | W95.Spaces.1445 | 3,062件 | (45位) |
| 6位↓ | Trojan Horse | 2,874件 | (3位) |
| 7位↓ | W95.Hybris | 2,391件 | (6位) |
| 8位↓ | W32.Yaha.F@mm | 1,674件 | (5位) |
| 9位↓ | W32.Datom.Worm | 1,635件 | (4位) |
| 10位↑ | W32.FunLove.4099 | 1,436件 | (22位) |

