先月に引き続いて今月も、国内・ワールドワイドともW32.Klez、W32.Bugbear@mm、W32.Opaservの3つのウイルスが上位を占めている。いずれもセキュリティホールを突いて静かに感染を広めるタイプであり、セキュリティパッチの適用を確実におこなってほしい。また、国内・ワールドワイドともNimdaが復活してきており、こちらも注意が必要だ。
これからクリスマスシーズンということで、グリーティングカードに偽装した大量メール送信型のワームもいろいろ登場してくると思われるが、アンチウイルスソフトやメールウイルスチェックサービスなどで対策をかためていただきたい。
■月間ウイルス被害ランキング(2002年11月:国内)
| 順位 | ウイルス名 | 報告件数 | 先月の順位 | 
| 1位→ | W32.Klez | 538件 | (1位) | 
| 2位→ | W32.Bugbear@mm | 123件 | (2位) | 
| 3位↑ | VBS.LoveLetter | 108件 | (6位) | 
| 4位↓ | W32.Opaserv | 80件 | (3位) | 
| 5位↑ | W32.Nimda | 59件 | (16位) | 
| 6位↑ | W32.FunLove | 43件 | (18位) | 
| 7位↑ | W95.Spaces.1445 | 40件 | (9位) | 
| 8位↓ | HTML.Redlof.A | 38件 | (7位) | 
| 9位↓ | JS.Exception.Exploit | 35件 | (8位) | 
| 10位↓ | Trojan Horse | 34件 | (4位) | 
■月間ウイルス被害ランキング(2002年11月:WorldWide)
| 順位 | ウイルス名 | 報告件数 | 先月の順位 | 
| 1位↑ | W32.Klez | 22663件 | (2位) | 
| 2位↑ | W32.Opaserv | 9314件 | (3位) | 
| 3位↓ | W32.Bugbear@mm | 8864件 | (1位) | 
| 4位↑ | W95.Spaces.1445 | 4359件 | (5位) | 
| 5位↑ | W32.FunLove | 3669件 | (10位) | 
| 6位↑ | W32.Nimda | 3443件 | (11位) | 
| 7位↓ | JS.Exception.Exploit | 3334件 | (4位) | 
| 8位↓ | W95.Hybris | 2091件 | (7位) | 
| 9位↓ | Trojan Horse | 1960件 | (6位) | 
| 10位↑ | PWSteal.Trojan | 1932件 | (−) | 

          
          
          
          
          
          