【特集】モバイルアワード2013

RBB TODAYとレスポンス編集部は、読者投票によりモバイル時代のベストサービスを選ぶ「モバイルアワード2013」の結果をまとめた。読者投票の受付は2013年9月24日から10月15日までWeb上で実施し、今年度は4,178の投票が得られた。

							
							au
(KDDI)

							
							UQ WiMAX
(UQコミュニケーションズ)

							<総合> 第1位
							SoftBank 
							(ソフトバンクモバイル)
							<対応エリア> 第1位
							docomo
							(NTTドコモ)
							<音声のつながりやすさ> 第1位
							docomo
							(NTTドコモ)
							<データ通信のつながりやすさ> 第1位
							docomo
							(NTTドコモ)
							<スピード> 第1位
							SoftBank 
							(ソフトバンクモバイル)
							<料金> 第1位
							SoftBank 
							(ソフトバンクモバイル)
							<サポート・マイメニューの使いやすさ>
第1位
							SoftBank 
							(ソフトバンクモバイル)

							<総合> 第1位
							SoftBank 
							(ソフトバンクモバイル)
							<対応エリア> 第1位
							docomo
							(NTTドコモ)
							<データ通信のつながりやすさ> 第1位
							docomo
							(NTTドコモ)
							<スピード> 第1位
							SoftBank 
							(ソフトバンクモバイル)
							<料金> 第1位
							SoftBank 
							(ソフトバンクモバイル)
							<サポート・マイメニューの使いやすさ>
第1位
							SoftBank 
							(ソフトバンクモバイル)

							<総合> 第1位
							UQ WiMAX 
							(UQコミュニケーションズ)
							<対応エリア> 第1位
							docomo
							(NTTドコモ)
							<データ通信のつながりやすさ> 第1位
							docomo
							(NTTドコモ)
							<スピード> 第1位
							UQ WiMAX 
							(UQコミュニケーションズ)
							<料金> 第1位
							UQ WiMAX 
							(UQコミュニケーションズ)
							<サポート・マイメニューの使いやすさ>
第1位
							UQ WiMAX 
							(UQコミュニケーションズ)

							
							Xperia A SO-04E
(NTTドコモ/ソニーモバイルコミュニケーションズ)
							総合満足度 第2位
							Xperia feat. HATSUNE MIKU SO-04E 
							(NTTドコモ / ソニーモバイルコミュニケーションズ)
							
							総合満足度 第3位
							AQUOS PHONE EX SH-04E
							(NTTドコモ / シャープ)
							

							
							URoad-Aero
(UQ WiMAX/シンセイコーポレーション)
							「価格」の部 第1位
								URoad-Aero
								(UQ WiMAX/シンセイコーポレーション)
							
							「使いやすさ 操作性」の部 第1位
								URoad-Aero
								(UQ WiMAX/シンセイコーポレーション)
							
							「スピード」の部 第1位
							AtermWM3800R
							(UQ WiMAX/NECアクセステクニカ)
							
							「サポート」の部 第1位
								URoad-Aero
								(UQ WiMAX/シンセイコーポレーション)
							
							「バッテリー」の部 第1位
								URoad-Aero
								(UQ WiMAX/シンセイコーポレーション)
							
							「重量・本体サイズ」の部 第1位
								URoad-Aero
								(UQ WiMAX/シンセイコーポレーション)
							

							
							7SPOT
(セブン&アイ・ホールディングス)
							「エリア」の部 第1位
							7SPOT
							(セブン&アイ・ホールディングス)
						
							「品質」の部 第1位
							7SPOT
							(セブン&アイ・ホールディングス)
							
							「スピード」の部 第1位
							7SPOT
							(セブン&アイ・ホールディングス)
							
							「価格」の部 第1位
							7SPOT
							(セブン&アイ・ホールディングス)
							
							「サポート」の部 第1位
							7SPOT
							(セブン&アイ・ホールディングス)
							

							
							インターナビポケット
(本田技研工業)
							「使いやすさ 操作性」の部 第1位
							マップルナビS/K
							(キャンバスマップル) 
							「自車位置精度」の部 第1位
							マップルナビS/K
							(キャンバスマップル) 
							「地図の見やすさ」の部 第1位
							インターナビポケット
							(本田技研工業) 
							「検索のしやすさ」の部 第1位
							いつもNAVI
							(ゼンリンデータコム) 
							「価格」の部 第1位
							Google マップナビ
							(Google) 
							「端末連携機能」の部 第1位
							インターナビポケット
							(本田技研工業) 
							「ナビ以外の付加機能」の部 第1位
							インターナビポケット
							(本田技研工業) 
							「コミュニティ機能の充実度」の部 第1位
							インターナビポケット
							(本田技研工業) 
							「デザイン」の部 第1位
							インターナビポケット
							(本田技研工業) 

							
							Nike+ SportWatch GPS
(ナイキ)
							「使いやすさ 操作性」の部 第1位
							 Nike+ SportWatch GPS
							(ナイキ)
							「デザイン」の部 第1位
							 Nike+ SportWatch GPS
							(ナイキ)
							「価格」の部 第1位
							 Nike+ SportWatch GPS
							(ナイキ)
							「機能」の部 第1位
							 Nike+ SportWatch GPS
							(ナイキ)
							「精度」の部 第1位
							 Nike+ SportWatch GPS
							(ナイキ)
							「PCソフトウェア」の部 第1位
							Nike+ SportWatch GPS 
							(ナイキ)
							「コミュニティ連携機能」の部 第1位
							Nike+ SportWatch GPS 
							(ナイキ)
							「バッテリー」の部 第1位
							Nike+ SportWatch GPS 
							(ナイキ)

							
							ゴリラ
(パナソニック)
							「使いやすさ 操作性」の部 第1位
							ゴリラ
							(パナソニック)
							
							「自車位置精度」の部 第1位
							ゴリラ
							(パナソニック)
						
							「地図の見やすさ」の部 第1位
							ゴリラ
							(パナソニック)
						
							「デザイン」の部 第1位
							nav-u
							(ソニー)
							
							「価格」の部 第1位
							エアーナビ
						(パイオニア/カロッツェリア)
							「地デジ」の部 第1位
							エアーナビ
						(パイオニア/カロッツェリア)
							「PC連携機能」の部 第1位
							エアーナビ
						(パイオニア/カロッツェリア)

							
							KEIYO DREC
(KEIYO) (富士通テン/イクリプス)
							「使いやすさ 操作性」の部 第1位
							ドラカメ
							(ユピテル)
							「価格」の部 第1位
							KEIYO
							(KEIYO)
							「画質」の部 第1位
							ドラカメ
							(ユピテル)
							「取り付けやすさ」の部 第1位
							ドラカメ
							(ユピテル)
							「ショック検知自動録画機能の精度」の部
第1位
							DREC
							(富士通テン/イクリプス)
							「録画時間」の部 第1位
							ドラカメ
							(ユピテル)
							「デザイン」の部 第1位
							
							(ユピテル)
							(KEIYO)
							
							DREC
							(富士通テン/イクリプス)
							
特集・連載
【特集・近未来!スマートロックの世界】
第2回は、スマホでタッチするだけで解錠も!スマートロック「Akerun」を使ってみた【プレゼント!】
スウェーデン発の家電メーカー「エレクトロラックス」のスティックタイプ掃除機「エルゴラピード・リチウム」(カラー:タングステン)が当たる!【特集「MWC 2016」】
モバイルのトレンドが分かる世界最大級の展示会「MWC 2016」がスペイン・バルセロナで2月22日に開幕!現地レポをお届け!【連載・オトナのガジェット研究所】
■花粉症対策!スマホアプリで操作できる空気清浄機「Blueair Sense+」を徹底攻略【発表】ブロードバンドアワード 2015
「キャリア」「光コラボ」「ISP」「無線LANルータ部門」「ビデオオンデマンド部門」の各部門を発表!
アクセスランキング
- 1位
 - 2位
 - 3位
 - 4位
 - 5位
 - 6位
 - 7位
 - 8位
 - 9位
 - 10位
 
全ニュースを対象にした、直近3時間のアクセスランキングです











							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							













