ウイルス被害ランキングによると、依然としてBugbearと亜種が感染を広げるいる様子が伺える。しかしその一方で、WorldWideにおける10月のランキングではランク外だったMimailだが、11月分では6位になっている。また、日本国内とWorldWideのランキングを比較すると、日本では2位にKlezがランクインしているものの、WorldWideではランク外になっているのは興味深い点だ。
なお、不正アクセスランキングでは、Generic WebDAV/Source Disclosure "Translate:f" HTTP Header Request Attacksが1位になっている。
月間ウイルス被害ランキング(2003年11月:国内)
| 順位 | ウィルス名 | 件数 |
| 1 | W32.Bugbear | 222 |
| 2 | W32.Klez | 155 |
| 3 | Trojan Horse | 152 |
| 4 | HTML.Redlof.A | 140 |
| 5 | IRC Trojan | 93 |
| 6 | W32.Swen.A@mm | 82 |
| 7 | W95.Hybris.Worm | 52 |
| 8 | W32.Welchia.Worm | 52 |
| 9 | Downloader.Trojan | 34 |
| 10 | Downloader.Dluca.B | 32 |
月間ウイルス被害ランキング(2003年11月:World Wide)
| 順位 | ウィルス名 | 件数 |
| 1 | W32.Bugbear | 9,678 |
| 2 | Trojan Horse | 9,604 |
| 3 | IRC Trojan | 3,788 |
| 4 | Downloader.Trojan | 3,778 |
| 5 | W32.Blaster.Worm | 3,688 |
| 6 | W32.Mimail | 3,520 |
| 7 | HTML.Redlof.A | 3,361 |
| 8 | Download.Trojan | 2,997 |
| 9 | W32.Swen.A@mm | 2,675 |
| 10 | Downloader.MSCache | 2,372 |

