Sasserは、Windows 2000 / XPのセキュリティホールを利用してネットワークからPCに侵入、感染活動を行う。また、3月、4月に引き続いてNetsky亜種についての報告も多く、Windows Updateの実行やウイルス定義ファイルの更新など、基本的な対策を確実に継続していただきたい。
| 順位 | ウイルス名 | 報告の割合 | |
| 1位! | W32/Sasser | 51.1% | 新規 |
| 2位↓ | W32/Netsky-P | 11.7% | |
| 3位↓ | W32/Netsky-B | 4.1% | |
| 4位↓ | W32/Netsky-D | 3.8% | |
| 5位↑ | W32/Netsky-Z | 3.4% | |
| 6位↓ | W32/Netsky-Q | 2.4% | |
| 7位↓ | W32/Netsky-C | 1.0% | |
| 8位! | W32/Sober-G | 1.5% | 新規 |
| 9位! | W32/Bagle-AA | 0.8% | 新規 |
| 10位! | W32/Lovgate-V | 0.9% | 新規 |
| その他 | 18.4% |
偽ウイルス情報 / チェーンメイルの報告数は、あいかわらずHotmail Hoaxがトップで、Bill Gates fortuneやBonsai kitten、JDBGMGRなどが根強くランクインしている。10位のSpunkballが新規で登場している。
| 順位 | ウイルス偽情報 | 報告の割合 |
| 1位 | Hotmail hoax | 13.5% |
| 2位 | Meninas da Playboy | 11.0% |
| 3位 | Bill Gates Fortune | 6.6% |
| 4位 | Bonsai kitten | 6.2% |
| 5位 | A virtual card for you | 5.0% |
| 6位 | Budweiser frogs screensaver | 4.9% |
| 7位 | JDBMGR | 4.0% |
| 8位 | WTC Survivor | 3.9% |
| 9位 | Jamie Bulger | 3.3% |
| 10位 | Spunkball | 2.2% |
| その他 | 39.4% |

