なお、Netsykの亜種のうち、D、Q、Pの報告が多くなっている。また、ワールドワイルドにおいては、Beagle.Mの感染も目立っている。
月間ウイルス被害ランキング(国内)
| ウイルス名 | 件数 | |
|         1      |     W32.HLLW.Gabot.Gen |         487      |   
|         2      |     W32.Netsky.D@mm |         333      |   
|         3      |     W32.Netsky.Q@mm |         287      |   
|         4      |     VBS.Redlof.A |         248      |   
|         5      |     W32.Netsky.P@mm |         247      |   
|         6      |     W32.Bugbear.B@mm |         138      |   
|         7      |     W32.Randex.gen |         62      |   
|         8      |     W95.Hybris.worm |         49      |   
|         9      |     W32.Klez.E@mm |         38      |   
|         10      |     W32.Pinfi |         37      |   

          
          
          
          
          
          