これによると、1位のNetsky-P、2位のNetsky-Bなど、トップ10にNetskyの亜種が7つもランクインしている。なお、4月中に同社が検知や駆除されたウイルスは全体で89,852件に上っており、そのうち約70%をNetskyの亜種が占める結果になった。
2004年4月における「月間トップ10ウイルス」は以下のとおり。
| 順位 | ウイルス名 | 割合 |
| 1 | W32/Netsky-P | 23.19% |
| 2 | W32/Netsky-B | 20.16% |
| 3 | W32/Netsky-D | 16.76% |
| 4 | W32/Netsky-C | 4.99% |
| 5 | W32/Netsky-Q | 2.79% |
| 6 | W32/Sober-F | 1.14% |
| 7 | W32/Netsky-J | 0.78% |
| 8 | W32/Bagle-Zip | 0.64% |
| 9 | W32/Gibe-F | 0.22% |
| 10 | W32/Netsky-T | 0.21% |
| その他 | 29.12% | |

