ランクインしているその他のウイルスでは、国内3位のVBS.LoveLetter.Aが気になるところ。古いウイルスである上、添付ファイルをクリックしないと発病しないにも関わらず上位にきており、これは完全に被害者の不注意や無防備が原因と言える。アンチウイルスソフトの使用や、プロバイダの提供するメールウイルスチェックサービスなどによって、ウイルスを送受信しないよう注意して欲しい。
■月間ウイルス被害ランキング(2002年7月:国内)
| 順位 | ウイルス名 | 報告件数 | 先月の順位 | 
| 1位→ | W32.Klez | 1,469件 | (1位) | 
| 2位↑ | W32.Frethem.L@mm | 215件 | (−) | 
| 3位↑ | VBS.LoveLetter.A | 181件 | (−) | 
| 4位↓ | W32. Badtrans.B@mm | 64件 | (2位) | 
| 5位↓ | W95.Hybris | 44件 | (3位) | 
| 6位↑ | VBS.Network | 37件 | (−) | 
| 7位↓ | JS.Exception.Exploit | 34件 | (4位) | 
| 8位↑ | VBS.Internal | 29件 | (−) | 
| 9位↓ | Trojan Horse | 21件 | (8位) | 
| 10位↓ | W95.Tecata.1761 | 17件 | (6位) | 
■月間ウイルス被害ランキング(2002年7月:WorldWide)
| 順位 | ウイルス名 | 報告件数 | 先月の順位 | 
| 1位→ | W32.Klez | 43,257件 | (1位) | 
| 2位→ | JS.Exception.Exploit | 5,911件 | (2位) | 
| 3位↑ | W32.Kitro | 4,392件 | (−) | 
| 4位↑ | W32.Frethem.L@mm | 3,642件 | (−) | 
| 5位↓ | Trojan Horse | 2,980件 | (4位) | 
| 6位↑ | W32.Datom.Worm | 2,822件 | (−) | 
| 7位→ | W32.Yaha.F@mm | 2,735件 | (7位) | 
| 8位↓ | W95.Hybris | 2,401件 | (3位) | 
| 9位↓ | Backdoor.Trojan | 1,765件 | (6位) | 
| 10位↓ | W32.Magistr.39921@mm | 1,552件 | (5位) | 

 
 
           
           
           
           
           
          