また潜在的なユーザであるエリア外登録者数も8万人を超えており、順調にエリア展開が進めば、ユーザ獲得のチャンスはまだまだ拡大しそうだ。
発表内容の詳細は以下のとおり。
| 2002年5月 | 2002年6月 | ||
| 展 開 エ リ ア 数 | 数 | 74 | 82 |
| 面 積(平方km) | 142.26 | 162.32 | |
| ユーザーカバー数 | 1,240,366 | 1,396,248 | |
| 登録数 (エリア外) | 76,839 | 80,367 | |
| 契約者数 | 18,985 | 21,650 | |
| 取 付 数 | 戸建 | 3,140 | 3,385 |
| 集合 (棟数) | 6,912 (3,548) | 8,147 (3,927) | |
| 総数 | 10,052 | 11,532 | |

